EES- och Schengen-länderna
| Land | EU-land | EES-land | Schengen-land |
|---|---|---|---|
| Nederländerna | Ja | Ja | Ja |
| Belgien | Ja | Ja | Ja |
| Bulgarien | Ja | Ja | Ja |
| Spanien | Ja | Ja | Ja |
| Irland | Ja | Ja | Nej |
| Island | Nej | Ja | Ja |
| Italien | Ja | Ja | Ja |
| Österrike | Ja | Ja | Ja |
| Grekland | Ja | Ja | Ja |
| Kroatien | Ja | Ja | Ja |
| Cypern | Ja | Ja | Nej |
| Lettland | Ja | Ja | Ja |
| Liechtenstein | Nej | Ja | Ja |
| Liettuen | Ja | Ja | Ja |
| Luxemburg | Ja | Ja | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Norge | Nej | Ja | Ja |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja |
| Frankrike | Ja | Ja | Ja |
| Rumänien | Ja | Ja | Ja |
| Sverige | Ja | Ja | Ja |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja |
| Slovakien | Ja | Ja | Ja |
| Slovenien | Ja | Ja | Ja |
| Finland | Ja | Ja | Ja |
| Schweiz | Nej | Nej | Ja |
| Danmark | Ja | Ja | Ja |
| Tjeckien | Ja | Ja | Ja |
| Ungern | Ja | Ja | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja |
Därtill hör Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz till Efta, dvs. Europeiska frihandelssammanslutningen. Efta och Europeiska unionen bildar tillsammans Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).