Valuutan muuntokurssit
Valuuttakursseja tarvitaan tulli-ilmoituksessa tavaran tullausarvon määrittämiseksi. Käytä tulli-ilmoituksessa tällä Tullin verkkosivulla julkaistuja muuntokursseja.
Tuonti- ja vienti-ilmoituksissa käytetään sen kuukauden muuntokursseja, jolloin tulli-ilmoitus on tehty ja Tulli on sen hyväksynyt. Jos tavaran arvo on ilmoitettu kauppalaskulla tai rahtilaskulla muussa valuutassa kuin euroissa, ilmoita tulli-ilmoituksessa kauppahinta ja siihen liittyvät erät kyseisenä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat euroiksi Tullin vahvistamia valuuttakursseja käyttäen.
Eräissä tapauksissa sinun pitää itse muuntaa valuuttamääräiset summat euroiksi. Tarkemmat ohjeet ovat tuonnin ja viennin asiakasohjeissa.
Puuttuuko valuutan kurssi?
Jos tarvitsemasi valuutta puuttuu tämän sivun valuuttakurssiluettelosta, toimi näin:
- Kysy valuutan kurssi Tullineuvonnasta.
- Ilmoita tulli-ilmoituksessa tavaran kauppahinta euroina saamallasi muuntokurssilla muunnettuna.
- Ilmoita tulli-ilmoituksessa Tullista saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR”. Anna sen kuvauksena muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).
Miten Tulli määrittää valuutan muuntokurssit?
Valuutan muuntamiseen tullausarvon määrittämiseksi käytetään Euroopan keskuspankin julkaisemaa valuuttakurssia. Tulli vastaa valuuttakurssin määrittämisestä silloin, kun Euroopan keskuspankin valuuttakurssia ei ole saatavilla. Muuntokurssit perustuvat kunkin kuukauden viimeistä edellisen keskiviikon valuuttakurssiin.
Valuuttakurssia sovelletaan kuukauden ajan alkaen seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.
Valuutan muuntokurssit elokuussa 2021
Tulli vahvistaa seuraavat maahan tuodun tavaran tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit. Näitä muuntokursseja sovelletaan, ellei toisin ilmoiteta, tavaraan, joka tullataan Suomessa vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueelle 01.08.2021 - 31.08.2021.
Vahvistetun valuuttakurssin perusvaluuttana on euro (esim. 1 EUR = 1,1772 USD)
Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
---|---|---|
Yhdysvaltain dollari | USD | 1,1772 |
Japanin jeni | JPY | 129,63 |
Englannin punta | GBP | 0,86363 |
Ruotsin kruunu | SEK | 10,2448 |
Norjan kruunu | NOK | 10,5808 |
Tanskan kruunu | DKK | 7,4385 |
Sveitsin frangi | CHF | 1,0848 |
Islannin kruunu | ISK | 148,00 |
Kanadan dollari | CAD | 1,4932 |
Hongkongin dollari | HKD | 9,1518 |
Australian dollari | AUD | 1,6089 |
Uuden-Seelannin dollari | NZD | 1,7004 |
Etelä-Afrikan randi | ZAR | 17,2811 |
Singaporen dollari | SGD | 1,6104 |
Malesian ringgit | MYR | 4,9825 |
Intian rupia | INR | 87,7895 |
Venäjän rupla | RUB | 87,5209 |
Tšekin koruna | CZK | 25,695 |
Puolan zloty | PLN | 4,5987 |
Unkarin forintti | HUF | 360,20 |
Thaimaan baht | THB | 38,695 |
Etelä-Korean won | KRW | 1 359,56 |
Bulgarian uusi lev | BGN | 1,9558 |
Brasilian real | BRL | 6,1732 |
Kiinan juan renminbi | CNY | 7,6201 |
Kroatian kuna | HRK | 7,5276 |
Indonesian rupia | IDR | 17 119,80 |
Israelin uusi sekeli | ILS | 3,8755 |
Meksikon peso | MXN | 23,774 |
Filippiinien peso | PHP | 59,396 |
Romanian uusi leu | RON | 4,9255 |
Turkin liira | TRY | 10,1063 |
Arabiemiirikuntien dirhami | AED | 4,2254 |
Afganistanin afgaani | AFN | 93,5827 |
Albanian lek | ALL | 122,3257 |
Bangladeshin taka | BDT | 99,9288 |
Valko-Venäjän rupla | BYN | 2,9753 |
Chilen peso | CLP | 891,0803 |
Egyptin punta | EGP | 18,4667 |
Ghanan cedi | GHS | 7,006 |
Iranin rial | IRR | 49 495,95 |
Kuwaitin dinaari | KWD | 0,3544 |
Kazakstanin tenge | KZT | 504,1457 |
Marokon dirhami | MAD | 10,5651 |
Makedonian denaari | MKD | 61,5989 |
Nigerian naira | NGN | 484,9425 |
Pakistanin rupia | PKR | 189,5577 |
Qatarin rial | QAR | 4,2908 |
Serbian dinaari | RSD | 117,605 |
Saudi-Arabian rial | SAR | 4,4208 |
Tunisian dinaari | TND | 3,2814 |
Uusi Taiwanin dollari | TWD | 33,0303 |
Ukrainan grivna | UAH | 32,1014 |
Vietnamin dong | VND | 27 133,2084 |
SDR - Special Drawing Right | XDR | 0,82893 |
Armenian dram | AMD | 574,6833 |
Azerbaidžanin manat | AZN | 2,0022 |
Bosnian markka | BAM | 1,9638 |
Kongon frangi | CDF | 2 336,9513 |
Gibraltarin punta | GIP | 0,8654 |
Irakin dinaari | IQD | 1 719,395 |
Moldovan leu | MDL | 21,1854 |
- Unionin tullikoodeksi (952/2013) 53 art. 1 a
- Unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetus (2015/2447) 146 art
- Tullilaki (304/2016) 6 § 1 mom. 9.