Ulkomaankauppatilastojen julkaisuaikataulu
Ennakkotilastolle, kuukausitilastolle ja indekseille määritellään tarkka julkaisuaikataulu noin vuodeksi eteenpäin.
Säännöllisesti julkaistavat tilastot
Julkaistaan ilmoitettuina päivinä klo 9.00
Tilastokuukausi | Ennakkotilasto | Kuukausitilasto/ Indeksit/ ULJAS |
---|---|---|
Elokuu 2020 | 7.10.2020 | 30.10.2020 |
Syyskuu 2020 | 6.11.2020 | 30.11.2020 |
Lokakuu 2020 | 7.12.2020 | 31.12.2020 |
Marraskuu 2020 | 8.1.2021 | 29.1.2021 |
Joulukuu 2020 | 8.2.2021 | 26.2.2021 |
Tammikuu 2021 | 10.3.2021 | 31.3.2021 |
Helmikuu 2021 | 8.4.2021 | 30.4.2021 |
Maaliskuu 2021 | 7.5.2021 | 31.5.2021 |
Huhtikuu 2021 | 7.6.2021 | 30.6.2021 |
Toukokuu 2021 | 8.7.2021 | 30.7.2021 |
Kesäkuu 2021 | 6.8.2021 | 31.8.2021 |
Heinäkuu 2021 | 7.9.2021 | 30.9.2021 |
Elokuu 2021 | 8.10.2021 | 29.10.2021 |
Syyskuu 2021 | 8.11.2021 | 30.11.2021 |
Lokakuu 2021 | 8.12.2021 | 31.12.2021 |
Marraskuu 2021 | 7.1.2022 | 31.1.2022 |
Joulukuu 2021 | 7.2.2022 | 28.2.2022 |
Muita tilastoja ja katsauksia
Alustava aikataulu; aiheet ja aikataulut saattavat muuttua. Julkaistaan ilmoitettuina päivinä klo 9.
Suomen ja Iso-Britannian välinen kauppa vuonna 2020 (1-9) | 23.12.2020 |
Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, 2020 heinä-syyskuu | 23.12.2020 |
Uljas-tilastotietokannan päivitysaikataulu
Ulkomaankauppatilasto julkaistaan noin 60 päivää tilastokuukauden päättymisestä.
Logistiikkatilastot:
- Kuljetustilasto julkaistaan noin 60 päivää tilastokuukauden päättymisestä.
- Transitokuljetukset julkaistaan noin 30 päivää tilastokuukauden päättymisestä.
- Rajaliikenne julkaistaan seitsemän viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.
Raportit julkaistaan noin 60 päivää tilastokuukauden päättymisestä.
Ulkomaankaupan vuosi- ja kuukausijulkaisut
Kuukausijulkaisu ja taskutilasto painotuotteita. Taskutilasto myös pdf-tiedostona Internetissä.
- Kuukausijulkaisu ilmestyy noin 13 viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.
- Taskutilasto ilmestyy noin viiden kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä.