VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2020
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2020
777 DVV
638 PorvooÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2003 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Huhtisten koulu, Huhtisentie 7 2115 2230 4345 1683 1803 3486
002 Kvarnbackens skola, Myllymäenkatu 18 2177 2386 4563 1885 2056 3941
003 Linnajoen koulu, Edelfeltinbulevardi 2 1521 1837 3358 1281 1634 2915
004 Keskuskoulu, Aleksanterinkatu 25 1752 1783 3535 1431 1489 2920
005 Kantele-talo - Kevätkummun s, Sammontie 3 2773 2932 5705 2188 2388 4576
006 Albert Edelfeltin koulu, Näsin koulukatu 1 2578 2932 5510 2092 2512 4604
007 Tuorilan koulu, Tuorilanmäki 13 603 537 1140 487 445 932
008 Bjurböle daghem, Kråköntie 24 613 590 1203 492 472 964
009 Epoon koulu, Epoontie 734 713 670 1383 600 541 1141
010 Sannäs skola, Rautapolku 6 1184 1099 2283 942 862 1804
011 Kerkkoon koulu, Savimäentie 6 438 434 872 352 332 684
012 Hamarin koulu, Hamarintie 34 2303 2336 4639 1761 1791 3552
013 Tolkkisten koulu, Vallitie 4 1243 1180 2423 926 897 1823
014 Peipon koulu, Keskusaukio 2 3196 3222 6418 2565 2612 5177
015 Kulloon sivistyskeskus, Vanha Kulloontie 35 624 598 1222 494 463 957
016 Hinthaaran urheiluhalli, Koulutie 26 986 966 1952 761 730 1491
Yhteensä Porvoo
    24819 25732 50551 19940 21027 40967