Julkaistu 23.4.2015
Tulli vahvistaa seuraavat maahan tuodun tavaran tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit. Näitä muuntokursseja sovelletaan, ellei toisin ilmoiteta, tavaraan, joka tullataan Suomessa vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueelle 1.4. -30.4.2015.
Vahvistetun valuuttakurssin perusvaluuttana on euro (esim. 1 EUR =1,0397 USD).
Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi | Kurssimuutos |
---|---|---|---|
Yhdysvallat | USD | 1,0397 |
|
Kanada | CAD | 1,3343 |
|
Iso-Britannia | GBP | 0,7085 |
|
Ruotsi | SEK | 9,1725 |
|
Norja | NOK | 8,7000 |
Muutos 22.4.2015 alkaen: 8,255 |
Tanska | DKK | 7,4211 |
|
Sveitsi | CHF | 1,0427 |
|
Japani | JPY | 125,75 |
|
Australia | AUD | 1,3656 |
|
Hongkong | HKD | 7,9878 |
|
Etelä-Afrikka | ZAR | 12,7548 |
|
Saudi-Arabia | SAR | 3,9038 |
|
Marokko | MAD | 10,333 |
|
Kuwait | KWD | 0,3132 |
|
Arabiemiirikunnat | AED | 3,8342 |
|
Singapore | SGD | 1,426 |
|
Intia | INR | 61,9754 |
|
Iran | IRR | 29652,305 |
|
Malesia | MYR | 3,9292 |
|
Kiina | CNY | 6,5982 |
|
Thaimaa | THB | 33,778 |
|
Uusi-Seelanti | NZD | 1,4161 |
|
Tunisia | TND | 2,0661 |
|
Turkki | TRY | 2,5543 |
Muutos 29.4.2015 alkaen: 2,6895 |
Egypti | EGP | 8,0817 |
|
Venäjä | RUB | 58,900
|
Muutos 15.4.2015 alkaen: 52,6005 Muutos 22.4.2015 alkaen: 47,611 Muutos 29.4.2015 alkaen: 50,818 |
Unkari | HUF | 299,500 |
|
Tsekki | CZK | 26,818 |
|
Kazakstan | KZT | 189,72 |
|
Israel | ILS | 4,0683 |
|
Puola | PLN | 4,0166 |