Julkaistu 19.2.2015
Tulli vahvistaa seuraavat maahan tuodun tavaran tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit. Näitä muuntokursseja sovelletaan, ellei toisin ilmoiteta, tavaraan, joka tullataan Suomessa vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueelle 1.2. -28.2.2015.
Vahvistetun valuuttakurssin perusvaluuttana on euro (esim. 1 EUR =1,1398 USD).
Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi | Kurssimuutos |
---|---|---|---|
Yhdysvallat | USD | 1,1398 |
|
Kanada | CAD | 1,3759 |
|
Iso-Britannia | GBP | 0,7526 |
|
Ruotsi | SEK | 9,2638 |
|
Norja | NOK | 8,6650 |
|
Tanska | DKK | 7,3975 |
|
Sveitsi | CHF | 0,9797 |
Muutos 11.2.2015 alkaen: 1,040200 |
Japani | JPY | 133,4700 |
|
Australia | AUD | 1,3868 |
|
Hongkong | HKD | 8,7579 |
|
Etelä-Afrikka | ZAR | 13,0346 |
|
Saudi-Arabia | SAR | 4,2878 |
|
Marokko | MAD | 10,5536 |
|
Kuwait | KWD | 0,3361 |
|
Arabiemiirikunnat | AED | 4,2020 |
|
Singapore | SGD | 1,4980 |
|
Intia | INR | 66,8839 |
|
Iran | IRR | 31788,0060 |
|
Malesia | MYR | 4,1828 |
|
Kiina | CNY | 7,2017 |
|
Thaimaa | THB | 36,6470 |
|
Uusi-Seelanti | NZD | 1,4824 |
|
Tunisia | TND | 2,2064 |
|
Turkki | TRY | 2,4891 |
|
Egypti | EGP | 8,52085 |
|
Venäjä | RUB | 70,1230 |
Muutos 25.2.2015 alkaen: 64,5714 |
Unkari | HUF | 310,8500 |
|
Tsekki | CZK | 27,4390 |
|
Kazakstan | KZT | 206,8300 |
|
Israel | ILS | 4,3519 |
|
Puola | PLN | 4,1758 |